| |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
3.53 |
Model: | Escort 1.3 CL
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 112000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "jest spoko,choć słabiutki" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Trzeba umieć wyprzedzić" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Przekładnia kierownicza do wymianki,zawieszenie przód,jazda po mijskich dołkach" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "wymienilem rozpieracze w bębnach hamulcowych" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Spoko,tylko z tyłu przepaliły się 2 nitki ogrzewania" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "welurek na 4+" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "może byk" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Do 1.3 nie ma klimy ,ale ogrzewanko - OK" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "jak na Compakt spoko" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "4.5 tyś obrotów jest troszkę głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 1 | komentarz: "Oj,kosztuje.Sypie się.Nie wymieniałem świec od 40.000,troszkę więcej spala gazu,ale to nie szkodzi" | |
niezawodność | ocena: 2 | komentarz: "immobiliser" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "jaka cena ,takie autko,a teraz w Unii.............." |
|
|
Podsumowanie: |
"Dużo wymieniłem,i dużo zminiłem.Warto było, bo Essie jest cool." |