| |
Ford Sierra 2.0 DOHC EFI Combi LPG (2006-07-28 18:58:34 | autor: DJDaras) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
3.84 |
Model: | Sierra 2.0 DOHC EFI Combi LPG
|
Rok produkcji: | 1991
|
Przebieg: | 173000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "120 KM robi swoje, dobrze się zbiera na każdym biegu, pięknie mruczy !!!" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "zbyt krótkie biegi, dwójka ciężko wchodzi" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Poprawnie się prowadzi" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Daje radę, ale raz nie wyhamowałem" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Jak to w kombi piękny widok nawet na niebo przez szyberdach" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Sam plastik i welur" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko na miejscu,bardzo wygodne fotele, deska fajnie wyprofilowana, brak podłokietnika" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "super grzanie, ale brak wewnętrznego obiegu" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "miejsca aż za dużo" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "przy 150 km/h można by swobodnie rozmawiać gdyby były szczelne uszczelki w drzwiach" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "14l/100km gazu w mieście Poznaniu gdzie same korki, w trasie przy ok 120km/h ok. 8l/100km gazu, tanie części" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "miałem pecha uszczelka pod głowicą, oprócz tego leje i jeżdże" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Naprawdę warto ale tylko z gazem." |
|
|
Podsumowanie: |
"Ciężko znaleźć auto za podobną cenę co daje tyle satysfakcji i przyjemności z jazdy. Mimo drobnych mankamentów auto godne uwagi." |