| |
Ford Courier 1.3 efi (2004-03-21 11:06:28 | autor: maras) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
3.76 |
Model: | Courier 1.3 efi
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 268000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "słaby przy niższych obrotach" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "delikatna i precyzyjna" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "absolutna rewelacja" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "jak wyżej , przydałyby się jednak większe koła np.14 , wtedy ABS nie właczałby się tak często" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "do przodu ok. , za wysoko okna w tylnych drzwiach" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "nieco trzeszczy" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "git , o ile nie podróżujesz z tyłu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "nawiew ok. elektrozawór od ciepła zawodny" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "na nic więcej nie można liczyć.5 osób +lodówka i pralka" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "dobrze" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "benzyna od 8.5 , gaz od 11.5. średnio" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "co prawda trochę w niego zainwestowałem , ale on robi 170 km dziennie , toteż nie będę się wypowiadał" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "jest stosunkowo tani:15000 za 5- os. z ABS , poduszką i niekiedy gazem" |
|
|
Podsumowanie: |
"generalnie nie najgorzej.bardzo ładowny , świetnie się prowadzi.niestety swoje pali.tańszy od VW Caddyego" |