Oceny samochodów » Ford » Sierra » |
« Poprzednia Następna » |
Ford Sierra 2.0 EFI OHC CLX(2004-05-27 14:26:48 | autor: Marek[Puck]) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Ford | Średnia ocena ogólna 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Sierra 2.0 EFI OHC CLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ładna ponadczasowa sylwetka, niewysilone silniki 2.0 w przypadku ohc mało awaryjne slabe punkty to blacha - rogi drzwi i tylne nadkola - trzeba dbac. Jesli kupowac to model po 90 roku." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Ford » Sierra » |