Oceny samochodów » Ford » Sierra » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Sierra 2.0i DOHC | 1992 | 4.23 | 2004-09-25 19:41:20 |
Sierra 1.6 OHC | 1983 | 4.00 | 2004-09-25 19:13:50 |
Sierra 2.0 ohc efi | 1991 | 4.76 | 2004-09-25 17:14:23 |
Sierra 2 ohc | 1989 | 4.23 | 2004-09-25 16:46:44 |
Sierra 2.0 DOHC EFi GHIA | 1989 | 4.61 | 2004-09-25 11:58:12 |
Sierra 2,0 DOHC 3-d | 1989 | 4.00 | 2004-09-25 11:48:55 |
Sierra 2.0 OHC | 1988 | 4.23 | 2004-09-24 13:57:28 |
Sierra 2.0 DOHC EFI | 1992 | 4.00 | 2004-09-23 22:00:21 |
Sierra 2.0 dohc 4x4 | 1990 | 3.84 | 2004-09-23 21:51:33 |
Sierra 2.0i DOHC | 1991 | 3.92 | 2004-09-23 19:30:13 |
Sierra 2.9 v6 24v | 1993 | 4.84 | 2004-09-23 10:15:40 |
Sierra 2.3 D | 1982 | 4.61 | 2004-09-23 09:05:31 |
Sierra 2,0 | 1984 | 4.69 | 2004-09-23 08:34:45 |
Sierra 2.0 DOHC EFI Ghia | 1991 | 4.69 | 2004-09-22 22:09:37 |
Sierra CLX 2.0 DOHC | 1990 | 4.61 | 2004-09-22 20:57:49 |
Sierra 2.0 | 1990 | 4.07 | 2004-08-04 19:46:48 |
Sierra 1.8 td | 1991 | 3.23 | 2004-07-26 15:52:09 |
Sierra SIERRA | 1992 | 4.46 | 2004-07-14 20:57:58 |
Sierra 2.0 OHC | 1990 | 4.30 | 2004-06-16 23:15:59 |
Sierra 2.0 EFI OHC CLX | 1991 | 4.61 | 2004-05-27 14:26:48 |
Sierra 2.0 clx DOHC | 1990 | 3.61 | 2004-05-20 08:23:19 |
Sierra 1,8 BENZ | 1987 | 4.00 | 2004-04-25 01:43:52 |
Sierra 2.0 CLX | 1992 | 3.38 | 2004-04-03 15:09:20 |
Sierra 2.0 DOHC | 1989 | 4.15 | 2004-03-25 10:52:17 |
Sierra 2.0 OHC EFi | 1990 | 4.38 | 2004-03-10 09:45:06 |
Oceny samochodów » Ford » Sierra » |