Oceny samochodów » Toyota » Camry » |
« Poprzednia Następna » |
Toyota Camry 2.2 GL(2006-07-03 21:11:45 | autor: Zomp) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Camry 2.2 GL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 98300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Auto, które nie ma jeszcze skazy marketingu. To znaczy wykonane z należytą starannością. Spokojnie pokonuje okres gwarancji i to ze sporą nawiązką. Fakt moja Toyota nie ma zbyt dużego przebiegu ale znajdźcie auto wyprodukowane po 2000 roku, w którym po przejechaniu ok. 100000 km. nie będziecie słyszeli dziwnych trzesków elementów wykończenia wnętrza (o zawieszeniu nie wspomnę). Tej toyoty to nie dotyczy. Przy 90000 km. wymieniłem po raz pierwszy klocki hamulcowe (choć na moje oko można było jeszcze ze 20000 km. przejechać). Podsumowując, autko prawie niemożliwe do zajeżdżenia. Nawet dla tych z ciężką nogą i na naszych drogach." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Toyota » Camry » |