| |
Toyota Hiace 2,4 D (2005-07-17 09:27:51 | autor: grzeskap) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
3.38 |
Model: | Hiace 2,4 D
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 215000
|
Właściciel: | nie
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "mógł by być mocniejszy od 110 KM w górę" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "nie można nażekać, choć zdażają się cuda!" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobry , lecz nie najlepszy- zależy po jakich drogach się jeździ!" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobry, nigdy nie miałem kłopotów!" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "gdyby nie szerokie boczne słupki to było by super" | |
jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "tu można by zrobić wiele zwłaszcza z tylną tapicerką, bo to co jest,to jest do bani" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "tylko 4 pkt, bo może być jeszcze lepiej, zwłaszcza przy kierownicy mało miejsca" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "to jest bardzo dobre!" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "nie wygodne siedzenie kierowcy i podwujne obok kierowcy, to dla niskich ludzi" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "jak zrobisz sobie sam to masz wyciszone wnętrze, słychać tylny most jak wyje" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "do oszczędnych nie należy zwłaszcza po ostatnich podwyszkach paliwa koszty rosną" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "silnik ogólnie jest super lecz tylko za słaby, ale to inna para kaloszy" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 2 | komentarz: "odrobinę za drogie są te samochody" |
|
|
Podsumowanie: |
" Toyotę znam już 6 lat jeżdzę nią dzień w dzień i znam je dobrze więc i oceny są z moich doznanych doświadczeń na tym aucie" |