| |
Toyota Avensis tourer T2 (2007-12-17 21:46:25 | autor: Mirek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | Avensis tourer T2
|
Rok produkcji: | 2007
|
Przebieg: | 25000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo tani w eksploatacji srednia z calego przebiegu 5.7l/100. Nie klekocze, pomiedzy 2000-3000 obr. zrywny popisowo :)" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wszystko dziala, raz zgrzytnela" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "za miekki na zakretach w fabrycznej wersji, system kontroli trakcji nadopiekunczy" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "bardzo skuteczne ... wszystko zalezy od opon ..." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "slupki boczne zaslaniaja dosc sporo" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "nic nie trzeszczy ani nie stuka, nie ma sie do czego przyczepic, bardzo wkurzajacy brzeczyk od pasow ..." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "nie ma sie do czego przyczepic, mnostwo miejsca z tylu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "wszystko dziala, nic sie nie dzieje zlego, jakies ogrzewanie przedniej szyby byloby + ale czego wymagac od T2 (najtansza wersja)" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "nie ma zadnego problemu, kierownica w dwoch plaszczyznach, duzo miejsca z przodu i bardzo duzo z tylu" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "fantastyczne wyciszenie diesla .... mocno slychac asfalt ponad 100 mph" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "najtansze duze auto ktorym jezdzilem, przeglad £100, zuzycie 5.7l/100" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nic sie nie dzieje od nowosci, przeglad to wymiana czesci eksploatacyjnych ..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nic lepszego za te pieniadze nie da sie kupic" |
|
|
Podsumowanie: |
"kupilbym jeszcze raz ale z T180 :)" |