| |
Toyota Corolla sedan 1,6 (2008-02-25 20:22:39) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | Corolla sedan 1,6
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 75000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "cichy,świetna dynamika, ale...za bardzo lubi olej!" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "zgrzyta wsteczny, haczy z 5 na 4," | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: " Nie mam porównania z Porshe, ale dla mnie rewelacyjne." | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "przednie słupki zabierają pole widzenia -trzeba uważać" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: ". Niezły plastik, miękki dobrze spasowany. Wolałbym welur." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu bez udziwnień" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Doskonale byłoby w Avensis." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "wielki plus," | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "średnio 7,3 l/100 km" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "73 000km bez większego potknięcia, zużycie oleju nieco za duże ,ale ponoć te typy z tego rocznika tak mają ." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: " Aby tak dalej." |
|
|
Podsumowanie: |
"Dobre auto dla Kowalskiego na co dzień jak też dla 4 osobowej rodziny w weekend. " |