Oceny samochodów » Toyota » Land Cruiser » |
« Poprzednia Następna » |
Toyota Land Cruiser 4.0 benzyna(2007-10-02 22:51:17 | autor: szefek) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Land Cruiser 4.0 benzyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wymiana klocków przód i tył co 15 tys.km. Spalanie ok. 18-20 litrów miasto. Dynamika bardzo dobra. Praca silnika bardzo dobra no i miła dla ucha. Mankamentem są hamulce - słabe trzeba trzymać duży odstęp. W terenie jeżdzi bardzo dobrze jak to kiedyś powiedział gość którego wyciągałem "ciągnął jak by jego samochód był na sankach a leżał na podwoziu". Nie polecam tego samochodu dla osób z chorobą morską. Ogólnie samochód bardzo dobry. Można jeszcze pojeżdzić dieselkiem i porównać. " |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Toyota » Land Cruiser » |