Oceny samochodów » Toyota » Avensis Verso » |
« Poprzednia Następna » |
Toyota Avensis Verso D4D(2009-04-04 14:26:31 | autor: Poznaniak) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Avensis Verso D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 220000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pojazd spełnia wszystkie moje założenia przy zakupie: jest wygodny, bezawaryjny, tani w eksploatacji, przestronny. Jeśli potrzebuję przewieźdź coś większego to wyciągam odpowiednią ilość foteli (w środku mogę mieć od 2-7) lub odwrotnie dokładam fotele które mogę ustawiać w różnej konfiguracji. Jak jadęz rodzinką 2+2 to każdy siedzi wygodnie a rowery zmieszczą się z tyłu... W aucie siedzi się wysoko co sprawia że na drodzę widzę więcej niż inni kierowcy niskich aut. Zawieszenie jest wysokie więc nie ma problemu z krawężnikami i innymi przeszkodami na drodze, dobrze wybiera nierówności drogi. Nie jest to auto do jazdy sportowej ale nie ma problemu aby wyprzedzić TIR-a. Polecam dla osób które chcą wygodnie i bezproblemowo dotrzeć do celu z rodzinką i (lub) bagażem." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Toyota » Avensis Verso » |