Oceny samochodów » Toyota » Land Cruiser » |
« Poprzednia Następna » |
Toyota Land Cruiser 3.0 td J90(2010-01-06 19:16:08 | autor: Grzesiek Sz) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Toyota | Średnia ocena ogólna 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Land Cruiser 3.0 td J90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 178000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Autkiem jężdżę 9miesięcy na dzień dzisiejszy wymieniłem żarówkę ,przejechałem 15 tys km do silnika dolałem ok 1,7l oleju w terenie spisuje się świetnnie jednakże nie jestem żeźnikiem ,napędy ok przydałoby się z 30 koników więcej czeka mnie wymiana rozrządu jeszcze nie wiem jaka cena jeśli ktoś chce kupić to polecam uważam,że za rocznik 98 cena 29 tys to dobra cena" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Toyota » Land Cruiser » |