silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "do 90 km/h dosyć cichy powyźej trzeba dać glosniej radio, kultura jest ok,i biegami też człowiek się zanadto nie namacha" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "może być,bywają gorsze, a tak poważnie to jest całkiem niezła" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dosyć precyzyjny, choć odczuwa się wszystkie dziury na kierownicy" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "dobry" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "mogła by być lepsz" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "za mało kolorów, ale nic nie skrzypi i tak ma byż" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "taka jaka być powinna, wszystko na miejscu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "wydajne, choć głosne" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "mój wzrost to 183 cm i nie narzekam a nawet czasami się gubię" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "można by wyciszyć silnik, a pozatym jest ok" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jest nieźle po mieście do 5,6 l/100 km,a poza miastem to i 4,5 l/100 km się zdaża o ile nie przesadzimy z gazem.Jazda ze 130 na liczniku to ok. 5,7 l/100km" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "bez komentarza,inni niech się uczą" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "każdy by chciał ją kupić taniej" |
|
"Jest to naprawdę niezłe autko,a w szczegółności do jazdy po mieści.Chęć dokupienia bajerów jest to dość kosztowna zabawa (wspomaganie wydaje się zbyteczne), a klimatyzacja by się przydała. Przy kupnie autaka robiłem zestawienia innych podobnej klasy (clio,fabia,punto,corsa,atos) wyszło,że jest najlepsze zarówno co do ceny jak i osiagów, a przedewszystkim asisstance oferowanego przez toyotę innych bije na głowę(mozna nawet zapomnieć o paliwie bo dostarczą)." |