| |
Toyota Supra MA61 (2004-05-20 16:24:31 | autor: leon99) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
4.69 |
Model: | Supra MA61
|
Rok produkcji: | 1983
|
Przebieg: | 280000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "nieopisana elastyczność kultura pracy 6 cylindrów w rzędzie" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "rewelacja, skrzynia niezniszczalna" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "klei sie do jezdni, komfort i stabilność" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Żyleta 4 wentylowane tarcze" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "nie rewelacyjna" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "montaż tylko w Japonii, co można więcej dodać ?" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "+++++" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wzorowa" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "kierowca wiecej niz bdb, pasazerowie db" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "sportowy typ , cichy nie jest" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "zadziwiajaco dobra, 9,5 litra podczas b.ostrej jazdy na trasie, miasto 11" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "rewela" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nigdy nie uwierzylibyscie jak malo zaplacilem" |
|
|
Podsumowanie: |
"komfortowe auto GT, takie damskie GT, ale 8,3s do setki tez cos znaczy. czesci bardzo tanie i dostepne powszechnie." |