silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "dobre przyśpieszenie...płynne. Po przejściu na LPG...tylko na biegach 1-2." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "pasi, ale...troszkę sucha" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "nie ma co narzekać, ale tyłeczek zarzuca...czasami" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "słychać, że ma tendencje do nagrzewania się" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra, ale tylko z przodu i tył...boczki, chyba, że bez pasażera." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "dobra...ale stylista powinien w tych szrościach użyć więcej kontrastu" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "ok." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bardziej nawiewa niz chłodzi..." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "wielka i wygodna" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "ok." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "w dobie diesla i LPG...benzyna jest ?, ale przy tych osiągach(9,3 sek do 100)jest ok." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeżdżę Toyota od 1998 roku. Wiem co mówię, bo inne też sprawdzałem - ta marka jest bardzo dobra." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "każdy chce to mieć...więc!!! wiadomo, że jest to za drogie!" |
|
"To już druga moja Toyota...albo partacze to robili, albo mam pecha, albo Toyota juz taka jest...nic złego się nie dzieje...ale czuć to, na LPG się męczy. No cóż, im taniej tym dalej...nie ma wyboru. Co ja mówię? diesel, może za jakiś czas, chciałbym i polecam." |