| |
Toyota Corolla 1.6 Terra (2005-09-05 15:54:38 | autor: erol111) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Corolla 1.6 Terra
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 55000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "W tej klasie dynamika na 5, Elastycznośc na 4, hałaśliwość pow 120 km/h - na 3" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Lekko haczy wsteczny" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Jeżdżę spokojnie dlatego też dla mnie jest o.k." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ABS może za bardzo czuły" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "przeszkadzają tylko przednie słupki" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Tutaj mam rozdwojenie jaźni: jakość materiałów o.k., spasowanie o.k. ale decha trzeszczy i jęczy" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "o.k." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "w porzo" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "o,k," | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "do 110 km/h - bardzo dobrze, głośno od 120 km/h" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "tylko rutynowe przeglądy , paliwko i ubezpieczenie" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Zdarzają sie tylko drobiazgi: 2 x przepalona żarówka, wymieniana zaparowanych tylnych reflektorów" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "o.k." |
|
|
Podsumowanie: |
"Gdyby nie trzeszczenia w desce rozdzielczej - byłoby bez żadnych zastrzeżeń." |