| |
Toyota Carina E 2.0 Kombi (2003-05-13 10:33:34 | autor: perzan) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Toyota
| Średnia ocena ogólna
4.61 |
Model: | Carina E 2.0 Kombi
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 155000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Zadziwiająco zrywny jak na taką masę." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Czasem wsteczny zgrzytnie niemiło. Lewarek mógłby mieć krótszy skok." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Miękki, dobry na miasto, jednocześnie można nieźle depnąć po zakrętach." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Specjalnie nie czuć różnicy czy pusta, czy full załadowana" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Lewy słupek, trzeba uważać na przejściach; do tyłu trzeba sporo wprawy" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "10 lat i nic nie skrzypi" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko na swoim miejscu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Nagrzewnica mogłaby się lepiej sprawować" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Taki mniejszy salon na 4 kółkach" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Przydałoby się wyciszenie bagażnika. 140-150km/h można jeszcze spokojnie rozmawiać." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Drogie części. Benzyna 10,5l/100km ostrej miejskiej jazdy - miła niespodzianka." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Po tym przebiegu można powiedzieć, że detale." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Porządny sprzęt za przyzwoitą cenę." |
|
|
Podsumowanie: |
"Bardzo dobrze zniosła LPG, osiągi bez zmian.
Jak na 2 litry zaskakująco mało łyka benzyny.
Po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony." |