Oceny samochodów » Toyota » Corolla » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Corolla 1.4 vvt-i | 2001 | 4.07 | 2004-12-09 07:48:16 |
Corolla 1.4 benzyna | 1998 | 4.00 | 2004-12-08 15:43:56 |
Corolla 1,4xli | 1996 | 4.00 | 2004-12-02 07:59:11 |
Corolla 1,3xli | 1995 | 4.46 | 2004-11-11 17:42:45 |
Corolla 1.6 Gli | 1994 | 4.23 | 2004-11-09 16:10:57 |
Corolla 1.4 | 2004 | 4.92 | 2004-10-30 18:59:38 |
Corolla 1.4 VVTi | 2004 | 3.92 | 2004-10-30 18:42:55 |
Corolla 1.4 VVTi | 2004 | 3.15 | 2004-10-30 18:33:57 |
Corolla DX 1,3 | 1980 | 4.46 | 2004-10-21 15:02:15 |
Corolla 1,4 | 2002 | 3.46 | 2004-10-21 12:22:51 |
Corolla 1.4 Liftback 4E-FE | 1997 | 4.23 | 2004-10-05 18:39:45 |
Corolla 1.4 | 1998 | 4.61 | 2004-09-10 20:05:46 |
Corolla 1.3 xli | 1996 | 4.38 | 2004-09-07 21:11:38 |
Corolla 1.4 vvit | 2000 | 4.61 | 2004-08-08 16:44:51 |
Corolla 1.6 | 2004 | 4.53 | 2004-07-30 19:41:30 |
Corolla 1.4 | 1997 | 4.53 | 2004-07-30 09:54:13 |
Corolla 2.0 D4D | 2002 | 4.38 | 2004-07-28 20:33:43 |
Corolla 1,4 Hatchback | 1994 | 4.23 | 2004-07-27 18:56:09 |
Corolla 1.4 VVT-i | 2000 | 4.23 | 2004-07-16 22:33:28 |
Corolla 1.4 vvt-i | 1997 | 1.76 | 2004-06-24 12:10:22 |
Corolla d4d | 2002 | 4.07 | 2004-06-10 15:23:15 |
Corolla Terra 1.6 htb | 2004 | 4.92 | 2004-06-04 00:00:02 |
Corolla 1.4 TERRA | 1997 | 4.23 | 2004-05-28 20:56:44 |
Corolla 1,6 Terra | 2003 | 4.92 | 2004-05-26 12:53:45 |
Corolla 1,4 | 1997 | 3.61 | 2004-05-22 11:29:36 |
Oceny samochodów » Toyota » Corolla » |