Oceny samochodów » Toyota » RAV4 » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
RAV4 2,2 d-cat 177kM | 2006 | 3.77 | 2013-07-21 12:15:50 |
RAV4 d4d | 2004 | 4.31 | 2013-06-21 22:10:02 |
RAV4 v6 3,5l | 2006 | 4.77 | 2010-08-16 21:31:47 |
RAV4 pretige 2,2 d4-d | 2007 | 4.23 | 2009-08-30 11:34:56 |
RAV4 pretige 2,2 d4-d | 2007 | 4.23 | 2009-08-30 11:34:55 |
RAV4 2.0 D4D | 2004 | 3.84 | 2009-07-16 17:54:26 |
RAV4 2.0 D4D | 2005 | 4.69 | 2009-05-27 16:16:27 |
RAV4 D4D | 2005 | 4.46 | 2005-12-29 11:30:27 |
RAV4 2,0 benz | 1995 | 4.00 | 2005-09-26 02:33:36 |
RAV4 1,8 | 2002 | 3.61 | 2004-10-17 10:08:33 |
RAV4 D4D | 2003 | 4.15 | 2004-09-09 23:08:12 |
RAV4 2,0 | 1999 | 4.53 | 2004-07-12 16:18:35 |
RAV4 5drzwi 2,0 litra | 1999 | 4.07 | 2004-07-12 16:05:12 |
RAV4 D4D | 2002 | 4.61 | 2003-12-13 21:22:55 |
RAV4 2.0 vvti | 2001 | 4.00 | 2003-09-03 11:54:50 |
RAV4 2.0 D4D | 2002 | 4.30 | 2003-07-26 21:44:00 |
Oceny samochodów » Toyota » RAV4 » |