| |
Audi A4 limuzyna (2010-05-08 16:07:54 | autor: ROW_Misiek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Audi
| Średnia ocena ogólna
3.54 |
Model: | A4 limuzyna
|
Rok produkcji: | 1995
|
Przebieg: | 180000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Na niskich obrotach bardzo elastyczny... Niestety, małą dynamika..." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Lekka i precyzyjna..." | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Komfortowy, ale mało precyzyjny..." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczający" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "Przód, boki mogą być, ale tył (szyba i lusterka) bardzo słaba..." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Solidnie, ale szybciej zużywające się niż u konkurencji..." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko na swoim miejscu, bez eksperymentów..." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Częste problem z nagrzewnicą w modelach starszych i do tego spory problem z jej wymianą... Poza tym 4 biegi z czego 2 ciche..." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Z przodu wystarczająco miejsca aby wygodnie podróżować... Tył... zadowalający (plus za zagłówki)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Komfortowo..." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Zużycie na poziomie 10-12 litrów... Części zamienne niedrogie..." | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Dopracowana niemiecka technologia..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "Za jakość się płaci, tak jest i tutaj..." |
|
|
Podsumowanie: |
"Samochód z silnikiem 1,6 ADP z 1995roku jak na ten rocznik jest bardzo komfortowy, ale raczej mało dynamiczny... " |