| |
Audi 90 2,3 benzyna (2008-04-30 22:08:36 | autor: shagi1999) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Audi
| Średnia ocena ogólna
4.46 |
Model: | 90 2,3 benzyna
|
Rok produkcji: | 1987
|
Przebieg: | 290000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "jak dla mnie bajka, audi zostalo, inne odeszly" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "za krotka jedynka i dwojka, start przez to beznadziejny, ale piatka jest niesamowita :od 50 km/h do maxa" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "plynie po szosie , mozna wypoczywac...." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "po wylaczeniu abs nie jest zle ale z nim hamuje od 200 chyba z kilometr" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "droge widac" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "przez to dwadziescia latek wytarl sie fotel kierowcy na zagieciu kubla, reszta jak nowa , hi hi" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "mozna jechac i jechac" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "w lecie chlodno w zimie upał" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "jesli kierowca jest wysoki niestety z tylu miejsca bardzo mało, mam fotel na max do tylu.." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "choc moglo by byc lepiej , ale wkoncu latka" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "na trasie spoko , 8 l na 100 km ( jezdze bez gazu) ale na miescie niestety ponad 11" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jedna awaria przez 4 lata , guma od dolotu powietrza poszla ze starosci" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za te pieniadze nie kupi sie lepszej furki" |
|
|
Podsumowanie: |
"brak turbiny to duzy minusik" |