silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "super dzwiek super wkrecanie sie na obroty elastycznosc od 3 tys obr rewelacja" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "raz wykryszlem dyfer w przednim napedzie i teraz jedynka ciezko wchodzi:/" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "jest super 250 i autko leci jak trzeba w zakretach lubi wyrzucac masa robi swoje 1850kg" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "314 mm tarcza daje rade :)" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "niemam z tym problemow :)" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "w końcu S6" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wsystko na swoim miejscu i pod reka" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "super grzeje i klima daje rade" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "super ale z tylu o maks cofnietym fotelu slabo ale i tak dobrze jest:)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "do 200 da sie normalnie gadac powyzej 220 szumi troche - u mnie glownie opony" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "no coz pali 13l benzyny na spokojnej jezdzie na trasie do 140 km.h zeszlem do 9,5
maks spalanie 17 l." | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "niematragedi wszystko co sie popsulo to z tego powodu iz mam podniesiona moc i nie wydala..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za 15 tys kupujemy w dobrym stanie ale do malych poprawek. po chipe mamy 306 koni za ta cene rewelacja i przyspieszenie poniz 6s :D
JAKOSC AUDI MOWI SWOJE" |
|