silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "TDI jeszcze bez pompowtrysków,pękających głowic i wałków rozrządu itd.
Największa wada - jak dla mnie to mocno obciążony pasek rozrządu co czuć latem jak klime się włącza i trochę komi ucieka." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Jak trochę postoi to 1 i wsteczny czasami nie chce wejść za pierwszym razem,ale raczej perfekt jest.Może olej już do wymiany.Największa wada - brak 6stki szczególnie na trasie." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Jest trochę twardo zestrojone jak na polskie dziury ale na dobrym asfalcie daję pewność i frajdę z pokonywania zakrętów.Największa wada - bardzo mały prześwit pod silnikiem-trzeba uważać na wyboje." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Super,pewny i ratował już i dziwił na plus." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Trochę gorzej tylko przez tylną szybę i boczne słupki." | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Klasa sama w sobie." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Zimne dogrzewa się stosunkowo wolno jednak klimatronik sprawnie tym wszystkim kieruję.Za to bardzo szybko odparowuję szyby." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "Jest ok ale tylko z przodu.z tyłu jest tragedia.Bagażnik o.k." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Znowu klasa sama w sobie.Zdaża się zapomnieć na niskich obrotach i z muzyką nie tylko o dieslu ale w ogóle o silniku." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "1000km na zbiorniku to norma.wszystko zależy od stylu jazdy.W trasie łatwo zejść poniżej 5l / 100km.
Gdyby tylko te niestosowne podwyżki ropy to była by jakaś alternatywa dla gazu a tak d..." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "i oby tak dalej" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Niestety jakoś kosztuje." |
|